Innovations marquantes
Ensemble avec ses clients et des instituts renommés, MULLER SA Chauffage au bois a développé et introduit sur le marché les innovations suivantes:
![]() | 1984 chauffages automatiques aux plaquettes vertes |
![]() | 1985 extracteur avec des racloirs actionnés hydrauliquement |
![]() | 1987 régulation et optimisation automatique de la combustion, FLAMM CONTROL |
![]() | 1989 décendrage automatique de la chambre de combustion |
![]() | 1992 grille de combustion horizontale mobile montée sur chariot à roulements |
![]() | 1993 régulation et optimisation automatique de la combustion par mesure de l'oxygène résiduel (sonde Lambda) |
![]() | 1994 technique LOW-NOX pour la réduction des oxydes d'azote |
![]() | 1995 grille de combustion horizontale mobile montée sur chariot à roulements |
![]() | 1995 nettoyage automatique de la chaudière par ultrasons |
![]() | 1996 système compact de condensation pour la récupération de la chaleur et la réduction des poussières dans les effluents gazeux |
![]() | 1997 nettoyage automatique pneumatique de la chaudière |
![]() | 1998 régulation et optimisation automatique de la combustion par mesure du CO et de l'O2 pour augmenter le rendement et diminuer les émissions |
![]() | 2001 Surveillance et commande de l'installation depuis un ordinateur via un programme du visualisation de données |
![]() | 2003 Installations mobiles en Container |
![]() | 2004 Pellinno. Chauffage aux pellets à haute performance mais avec de faibles émissions de poussières. |
![]() | 2006 Télécommande de la chaudière via Internet (Webserver) |
![]() | 2007 Foyer volcan avec nouvelle génération Hardware/Software |
![]() | 2008 Foyer à grille-mobile TMV18/19 (1.6-2MW) |
![]() | 2009 Création de la société Muller Bois Energie pour la France/fabrication d'un transporteur à chaîne |
